Active! mail HTMLエディタの不具合のご案内
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Active! worldサービスにて使用しておりますActive! mailにおいて
不具合を確認し、修正を検討しておりますので、ご案内いたします。
経緯 | 7月2日に実施いたしました「Active! world webメール機能(Active! mail)のアップデート」において、HTMLエディタの変更を行いましたが、変更後のHTMLエディタに関連した処理において、不具合が発生しております。 |
---|---|
事象内容 | 操作方法等により、以下の事象が発生する場合があります。 ・メール作成画面において、HTML形式→プレーンテキスト形式に変更する際に、改行(空白行)が無くなる ・HTML形式のメールを受信後、返信時にプレーンテキスト形式で編集する際に、改行(空白行)が無くなる ・HTML形式のメールを下書き保存から編集時に本文や、署名が表示されない ・HTML形式のメールでメール送信前プレビュー時に、本文が表示されない ・HTML形式のメールを送信後、送信箱のメールを表示すると、改行(空白行)が無くなる ・挿入画像にハイパーリンクが設定できない ・挿入画像で中央寄せや右寄せなどに変更すると青枠が残る |
期間 | 2025年7月2日から発生 | 対応 | 修正を検討しており、現在詳細を調査中となります。 |
今後、メンテナンスなどを実施しアップデートを検討いたしますので、
ご不便をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんが、
今暫くお待ちいただけますようお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
Active! mail HTMLエディタ変更予定のご案内
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Active! worldサービスにて使用しておりますActive! mailにおいて
使用しているHTMLエディタを、以下のように変更することとなりましたので、
ご案内いたします。
経緯 | Active! mailでは、これまで他社製のHTMLエディタを組み込んで使用して おりましたが、該当製品のサポート対応終了に伴い、検討の結果、自社製の HTMLエディタへの変更を実施することとなりました。 |
---|---|
内容 | HTMLエディタを使用しているメール作成画面や、署名設定画面の機能や 見た目に変更が発生いたします。 |
期間 | 2025年7月上旬頃予定 | 詳細 | HTMLエディタの変更点については、2026年06月10日12時ごろに配信しております メールに資料を添付しておりますので、そちらをご確認ください。 なお、メールはサービスご契約時にご指定いただいておりますメールアドレス宛に 配信しています。 |
お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
Microsoft 365連携におけるメールの配送遅延に関するご案内
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Microsoft 365と連携して弊社サービスをご利用の場合に、Microsoft 365からメールを
受け付けるまでの間で遅延が発生するケースがあることを確認しております。
内容 | Microsoft 365から配送されてくるメールの受付処理が失敗する |
---|---|
対象 | Microsoft 365をご利用しておりActive! gate SSをご利用中のお客様 Microsoft 365をご利用しておりActive! vault SSをご利用中のお客様 |
影響 | Microsoft 365からメールを受け付けるまでの間で遅延が発生する ケースがあることを確認し、以下の影響を確認しました。 Active! gate SS:メールの配送処理が遅延する。 |
追加情報:2025年2月14日 17時30分 | 本件については、調査が完了しており、弊社サービス側の受付処理に 関してメンテナンス作業を実施することとなりました。 作業日程については、[メンテナンス情報]のタブよりご確認ください。 |
追加情報:2025年2月20日 11時40分 | Active! gate SSで発生しておりましたメールの配送遅延については 解消したことを確認しております。 もし、メールの配送遅延が継続している場合は、サポートセンターに お問い合わせください。 |
追加情報:2025年2月27日 17時20分 | Active! vault SSで発生しておりましたメールの配送遅延については 解消したことを確認しております。 もし、メールの配送遅延が継続している場合は、サポートセンターに お問い合わせください。 |
お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
カスタマーサポートサイト障害のご案内
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
現在カスタマーサポートサイトにおいて障害が発生しておりました。
障害発生日時 | 2024年11月15日 15時00分ごろ から 21時00分ごろ まで |
---|---|
影響 | カスタマーサポートサイトにおいて障害が発生しており、 以下画面に接続ができませんでした。 ・お問い合わせフォーム |
お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
Google Workspaceからのメール送信について
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Google Workspaceから弊社サービスをご利用されている場合、
メールの配送遅延などが発生するケースを確認しております。
対象 | Google Workspaceをご利用しており、Active! gate SSをご利用中のお客様 Google Workspaceをご利用しており、Active! vault SSをご利用中のお客様 |
---|---|
影響 | ・Active! gate SS メールの配送遅延 1通の送信メールに対して複数の通知メールが配信される ・Active! vault SS |
追加情報:12月15日 18時00分 | 弊社サービスを収容しているデータセンターにてトラブルや障害が 発生していないか調査いたしましたが、特に問題ないことを確認しています。 また、Google Workspace サポートに状況を報告ならびに確認依頼しており、 回答待ちの状態となります。 |
追加情報:12月19日 9時30分 | 引き続きGoogle Workspace サポートに状況を確認依頼しており、 回答待ちの状態となります。 |
追加情報:12月19日 17時30分 | 弊社にて調査している中で、Google Workspaceを使用しており、 Active! gate SSとActive! vault SSの両方のサービスをご利用 されている場合に、配送遅延が発生することを確認いたしました。 また、Google Workspaceにあるルーティングの設定にて配送遅延が |
追加情報:12月20日 12時00分 | 弊社にて調査した結果、Active! gate SSとActive! vault SSとは 異なるルーティングの設定を行い、メールを送信した場合でも 同様のエラーメッセージが表示されることを確認いたしました。 エラーメッセージは以下のとおりです。 確認した内容を基に引き続き、Google Workspace サポートに |
追加情報:12月21日 11時30分 | Google Workspaceサポートより弊社から問い合わせした事象について、 Google Workspace側で一時的なエラーが発生している状況であることを 確認し、担当部署の詳細調査を行うと連絡がありました。 調査結果の連絡がGoogle Workspaceサポートよりございましたら、 |
追加情報:12月22日 10時30分 | Google Workspaceサポートより引き続き調査中であるとの 連絡がありました。 調査結果の連絡がGoogle Workspaceサポートよりございましたら、 |
追加情報:12月25日 10時45分 | 本日月曜日時点においても、引き続きGoogle Workspaceサポートにて 調査中であり、回答待ちの状態となります。 調査結果の連絡がGoogle Workspaceサポートよりございましたら、 |
追加情報:12月26日 17時00分 | 本日火曜日時点においても、引き続きGoogle Workspaceサポートにて 調査中であり、回答待ちの状態となります。 調査結果の連絡がGoogle Workspaceサポートよりございましたら、 |
追加情報:12月27日 18時00分 | Google Workspaceサポートより連絡があり、弊社で確認した内容を 以下にまとめております。 ・弊社が提供しているサービスを介さないルーティング設定を行っても、 ・弊社サービスと同様に他社サービス事業者様でも、同じ内容のエラーに ・Google側では既知の問題として認識しているが、Googleのステータス ・Google側では、直近でメール送信の制限に関する作業を実施し、 ・今回のGoogleでのメール遅延については、来年2024年1月以降を目途に、 ・弊社サービス側での回避策がないか、弊社でも試行錯誤をしておりますが、 また、本事象の影響により、配送保留や承認依頼の通知メールなどが複数通 本件について進展があれば、改めてご連絡いたします。 |
追加情報:01月04日 15時00分 | 本日(01月04日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月05日 16時30分 | 本日(01月05日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月10日 16時50分 | 本日(01月10日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 また、出力されるメッセージが以下の内容に変更されていることを エラーメッセージは以下のとおりです。 |
追加情報:01月12日 16時30分 | 本日(01月12日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月15日 10時30分 | 本日(01月15日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月17日 10時30分 | 本日(01月17日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月19日 9時35分 | 本日(01月19日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 また、Google Workspaceサポートより本事象について、 |
追加情報:01月22日 09時30分 | 本日(01月22日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月24日 09時50分 | 本日(01月24日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月26日 12時00分 | 本日(01月26日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:01月29日 9時20分 | 本日(01月29日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月01日 9時20分 | 本日(02月01日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月05日 9時50分 | 本日(02月05日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月07日 9時50分 | 本日(02月07日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月13日 9時25分 | 本日(02月13日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月14日 10時00分 | 本日(02月14日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月20日 9時55分 | 本日(02月20日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 |
追加情報:02月26日 10時45分 | 本日(02月26日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 なお、Google Workspaceサポートより本事象の修正について、 |
追加情報:02月26日 10時45分 | 本日(02月26日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 なお、Google Workspaceサポートより本事象の修正について、 |
追加情報:03月07日 9時45分 | 本日(03月07日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 なお、02月26日の追加情報にて本事象の修正に関する案内を |
追加情報:03月08日 12時00分 | 弊社確認環境において配送遅延が発生しないことを確認しましたので、 こちらについて現在Google Workspaceサポートに問い合わせを しております。 なお、弊社確認環境にて確認した結果となりますので、 本件について進展があれば、改めてご連絡いたします。 |
追加情報:03月22日 16時30分 | 本日(03月22日)の時点においても、メールの配送遅延が 発生することを確認しております。 なお、Google Workspaceサポートから回答があり、本配送遅延の この緩和策は、Google Workspaceで発生している配送遅延が 本件について進展があれば、改めてご連絡いたします。 |
追加情報:04月26日 14時30分 | Google Workspaceサポートから連絡があり、昨日(04月25日)本配送遅延の 問題については、対応が完了したと連絡がございました。 現在、弊社ではサポートからの連絡内容について、 本件について進展があれば、改めてご連絡いたします。 |
追加情報:05月03日 12時00分 | 04月26日にお伝えしていましたGoogle Workspaceの配送遅延について、 弊社で使用している環境にて再現しないことを確認いたしましたので、 本事象は解消されたものと考えられます。 なお、ご利用の環境によっては再現する可能性がございます。 【メールログ検索画面でのメッセージ内容】 |
進展ございましたら、追記します。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
送信メールがフィッシングサイトとして検知される件について
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Active! gate SSの共用タイプでご利用されているごく一部のユーザにおいて、
webダウンロードポリシーを適用し、配送したメールの受信者がMicrosoft365の場合、
Defender機能でフィッシングサイト扱いされ迷惑メール判定される事象が発生して
いました。
期間 | 2023年11月15日(水) 15:00 ~ 2023年11月17日(金) 17:20 のうち一部時間帯 | 対象 | Active! gate SS オリジナル運用プラン(共用タイプ)をご利用中のごく一部のお客様 |
---|---|
影響 | 受信者がMicrosoft365の場合、ファイルダウンロードセンターのURLが含まれた メールまたは、通知メールがマルウェアとして検知され、ダウンロードサイトに 接続できない |
※なお、開始時刻、終了時刻は前後する可能性がございます。
※時刻は日本時間の24時間表記です。
また、マイクロソフト社のサイトとなりますが、検閲済みのメールをリリースする方法が
案内されておりますので、ご案内します。
■外部ウェブサイト)検疫済みメールをリリースする(解放する)
https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/security/office-365-security/quarantine-end-user?view=o365-worldwide#release-quarantined-email
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
Active! vault SS IPアドレス変更に関するご案内
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
Active! vault SSからアーカイブメールなどの配送する際に使用しております
IPアドレスを10月23日以降、変更いたしますのでご案内申し上げます。
なお、変更するIPアドレスについては、以下の通りです。
■現在の配送元IPアドレス
223.27.116.0/22
125.252.89.192/26
■2023年10月23日以降の配送元IPアドレス
223.27.116.0/22
202.241.206.0/25
「223.27.116.0/22」は引き続き使用いたしますが、
「125.252.89.192/26」の使用は終了し、
新たに「202.241.206.0/25」が追加されます。
もし、ご利用の環境に置かれましてIPアドレスにてメールの受信に関する
ホワイトリストや、受信許可設定を行われている場合は、「202.241.206.0/25」を
追加いただきますようお願いいたします。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
迷惑メールに関する注意喚起について
平素は弊社サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
先月(2023年6月)頃より、クロネコヤマトを名乗る不審なメールを受信するケースがあると
ご利用者様よりご申告をいただいております。
こちらのメールについては、ヤマト運輸様のホームページでも注意喚起されておりますので、
ご確認ください。
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。